पीजीआईएमएस के स्त्री विभाग के कुछ आंकड़े
साल ओपीडी आईपीडी कुल डिलीवरी मुख्य ऑपरेशन सीजेरियन
2008 83289 19456 8165 5095 1999
2009 83646 19500 8205 5576 2329
2010 79693 22205 9381 5661 2616
2011 76021 22701 9166 5134 2712
2012 77646 25959 9640 6276 2675
2013 60442 16932 9326 3909 2827
2014 83297 20964 9949 5825 2585
2015 92692 16135 9683 6051 2861
2016 92357 16536 10049 5255 2901
2017 102282 19741 10774 5655 3280
2018 105030 18829 11222 5938 3445
2019 99995 21384 12796 4567 3246
No comments:
Post a Comment